Peternakan Ayam – Di Indonesia, Peluang usaha ternak masih cukup menjanjikan. Tak jarang banyak orang yang beralih profesi dari karyawan dan menjadi pengusaha ternak. Sebetulnya banyak sekali usaha peternakan yang bisa memberikan keuntungan, salah satunya adalah usaha ternak ayam.
Kebutuhan daging ayam dan telur ayam masih sangat tinggi di Indonesia, sehingga peluang menjanjikan dari bisnis ternak ayam potong dan ayam petelur sangat tinggi.
Sudah tidak bisa di pungkiri lagi, kebutuhan ayam kampung di masyarakat masih sangat tinggi hal ini membuat banyak orang yang mulai melakukan budidaya ternak ayam kampung. Sebab permintaan yang tinggi di masyarakat bisa membuat bisnis ternak unggas ini memberikan keuntungan yang sangat besar.
Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam usaha peternakan. Mulai dari tempat yang tersedia, pemilihan bibit, pakan yang terjaga, kebersihan kandang hingga pemeliharaan hewan ternak. Bagi pemula yang ingin beternak sudah seharusnya mengetahui hal apa saja yang perlu dilakukan dalam usaha peternakan ayam.
Berikut dibawah ini adalah daftar harga telur ayam dari Kementerian Pertanian per bulan Juli hingga Desember 2016. (Artikel Berita Peternakan Ayam)
No | Nama Kota | 2016 (Rp/Kg) | Rata-Rata | |||||
Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |||
1 | Banda Aceh | 20337 | 21309 | 20057 | 19397 | 19718 | 21180 | 20333 |
2 | M e d a n | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 |
3 | P a d a n g | 20795 | 21118 | 20676 | 19948 | 19736 | 20631 | 20484 |
4 | Pakanbaru | 18937 | 20465 | 18845 | 17750 | 17818 | 19462 | 18879 |
5 | Jambi | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 |
6 | Palembang | 19249 | 19500 | 18785 | 17984 | 17242 | 18691 | 18575 |
7 | Bengkulu | 22181 | 22718 | 21476 | 20795 | 20383 | 21840 | 21565 |
8 | Bandar Lampung | 20593 | 20125 | 18630 | 18023 | 17647 | 19725 | 19123 |
9 | Bangka Belitung | 25000 | 25000 | 25880 | 23380 | 22000 | 24600 | 24310 |
10 | Tanjung Pinang | 22400 | 22400 | 23695 | 24000 | 24000 | 24000 | 23415 |
11 | Jakarta | 22051 | 22031 | 20597 | 20390 | 19991 | 21688 | 21124 |
12 | Bandung | 21112 | 21686 | 19885 | 18933 | 17795 | 20490 | 19983 |
13 | Semarang | 20250 | 20009 | 18352 | 17847 | 17304 | 20210 | 18995 |
14 | Yogyakarta | 20031 | 20151 | 18357 | 17507 | 17043 | 20096 | 18864 |
15 | Surabaya | 19881 | 20254 | 18919 | 18300 | 16860 | 20185 | 19066 |
16 | Banten | 22312 | 22000 | 20000 | 19809 | 19227 | 21575 | 20820 |
17 | Denpasar | 20896 | 20221 | 20000 | 20000 | 19678 | 19480 | 20045 |
18 | Mataram | 21766 | 21697 | 22196 | 20952 | 20060 | 21066 | 21289 |
19 | Kupang | 34000 | 34000 | 34000 | 32000 | 32000 | 32000 | 33000 |
20 | Pontianak | 24765 | 23961 | 21897 | 21428 | 21000 | 24137 | 22864 |
21 | Palangkaraya | 25600 | 25854 | 24838 | 24038 | 23181 | 24250 | 24626 |
22 | Banjarmasin | 21354 | 22075 | 20476 | 20095 | 19242 | 22083 | 20887 |
23 | Samarinda | 25570 | 25839 | 25400 | 25196 | 24566 | 24892 | 25243 |
24 | Tanjung Selor | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
25 | Manado | 24800 | 24181 | 24000 | 24000 | 24400 | 26040 | 24570 |
26 | P a l u | 24623 | 22254 | 23759 | 22045 | 21172 | 20820 | 22445 |
27 | Makassar | 19979 | 20462 | 19682 | 19039 | 18288 | 22480 | 19988 |
28 | Kendari | 22402 | 21422 | 22310 | 23653 | 20728 | 22562 | 22179 |
29 | Gorontalo | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 |
30 | Mamuju | 27000 | 25363 | 24714 | 24000 | 24000 | 25700 | 25129 |
31 | A m b o n | 28687 | 30668 | 25285 | 23914 | 24327 | 26850 | 26621 |
32 | Maluku Utara | 27100 | 26272 | 26438 | 25580 | 24800 | 24800 | 25831 |
33 | Manokwari | 26250 | 26181 | 26190 | 26250 | 25397 | 26000 | 26044 |
34 | Jayapura | 32000 | 30933 | 30723 | 30196 | 29478 | 30159 | 30581 |
Rata-Rata | 23697 | 23645 | 22937 | 22360 | 21849 | 23279 |
Pasar komoditas pada akhir perdagangan Senin (21/5/2024) menunjukkan pergerakan yang variatif. Tembaga, yang sebelumnya mencapai…
Harga sejumlah komoditas pangan pokok di Indonesia masih menunjukkan tren kenaikan pada hari ini, Rabu…
Masyarakat kembali dihadapkan pada kenyataan pahit yaitu harga pangan terus merangkak naik. Beras, telur, dan…
Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah yang jatuh pada 17 Juni 2024, Pemerintah Provinsi…
Pergerakan Harga Komoditas Minggu lalu, pasar komoditas menyaksikan pergerakan yang beragam. Emas dan CPO mencatatkan…
Kabar gembira bagi para pecinta emas! Harga emas Antam di Pegadaian hari ini, Senin (20/5/2024),…
Website ini menggunakan Cookies