Home / Uncategorized / Harga Sembako Masih Bervariasi Menjelang Bulan Puasa

Harga Sembako Masih Bervariasi Menjelang Bulan Puasa

Memasuki bulan puasa, beberapa harga kebutuhan pokok sempat mengalami lonjakan dan kenaikan. Hampir di beberapa daerah di indonesia mengalami harga yang sangat drastif. Di sejumlah pasar tradisional harga bawang saat ini sudah berangsur membaik. Karena pada sebelumnya sempat mengalami kenaikan. Selain harga bawang, harga daging pun pada sebelumnya sempat mengalami kenaikan, saat ini pemerintah tengah memantau harga komoditas sembako yang beredar menjelang puasa.

Kenaikan harga sembako sebetulnya sudah terhitung dari bulan april. Pada bulan tersebut beberapa harga komoditas sudah mengalami kenaikan, seperti harga daging, bawang merah,bawang putih,cabai, dan tomat. Dan hingga akhirnya harga tersebut sudah berhasil kembali stabil. Berikut adalah laporan harga komoditas dari bulan April hingga pertengahan Mei.

Harga Sembako April-Mei

BULAN APRIL 2016
NO KOMODITAS SATUAN 1 2 3 4 5
Harga Konsumen Satu
Beras, Gula Pasir, dan Minyak Goreng
1 Beras IR. I (IR 64) Kilogram 11,100.00 11,100.00 11,191.00 11,200.00 11,100.00
2 Beras IR. II (IR 64) Kilogram 10,560.00 10,560.00 10,570.00 10,550.00 10,550.00
3 Beras IR. III (IR 64) Kilogram 12,440.00 12,420.00 12,270.00 12,340.00 12,500.00
4 Beras Muncul .I Kilogram 12,530.00 12,550.00 12,540.00 12,550.00 12,550.00
5 Beras IR 42 Kilogram 13,000.00 13,000.00 13,000.00 12,990.00 13,020.00
6 Beras SETRA – I Kilogram 11,227.00 11,318.00 11,318.00 11,227.00 11,227.00
7 Minyak Goreng (kuning/curah) Kilogram 35,273.00 36,364.00 35,455.00 35,000.00 35,455.00
8 Cabe merah keriting Kilogram 39,455.00 40,091.00 38,273.00 38,909.00 38,909.00
9 Cabe merah (TW) Kilogram 43,182.00 43,364.00 42,182.00 38,455.00 39,818.00
10 Cabe rawit Merah Kilogram 30,636.00 31,545.00 31,273.00 30,727.00 29,091.00
11 Cabe rawit Hijau Kilogram 44,091.00 44,455.00 44,636.00 43,545.00 44,545.00
12 Bawang Merah Kilogram 39,818.00 39,455.00 39,455.00 39,000.00 39,000.00
13 Bawang Putih Kilogram 122,273.00 122,273.00 122,273.00 122,273.00 122,273.00
14 Daging sapi Has (Paha Belakang) Kilogram 114,091.00 114,091.00 114,091.00 113,182.00 112,727.00
15 Daging sapi Murni (Semur) Kilogram 33,700.00 33,500.00 33,500.00 33,600.00 33,500.00
16 Ayam Broiler (Ras) Ekor 19,273.00 19,182.00 19,091.00 19,182.00 19,273.00
17 Telur ayam Ras Kilogram 19,273.00 19,182.00 19,091.00 19,182.00 19,273.00

 

About Usman Simanjuntak