Saat ini sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar masih sangat tinggi, sangat di sayangkan kembali karena lebaran sudah berlalu namun harga sembako masih mahal sehingga membuat rakyat menjerit. Harga ayam, bawang merah dan putih masih sangat tinggi di pasaran. Hampir di beberapa daerah di indonesia harga sembako di pasr masih cukup tinggi.
Para pedagang pun tidak bisa berbuat apa apa mengingat harga dari distributor pun masih tinggi. di harapkan pemerintah bisa dengan cepat membantu menstabilkan hal ini. karena kenaikan harga pangan ini sudah berlangsung lama. Berikut adalah harga sembako selama sepekan terakhir
Harga sembako sepekan terakhir
No |
Komoditas | Unit | Periode: Juli 2016 | ||||
13 | 14 | 15 | 18 | 19 | |||
1 | Minyak Goreng Curah | Rp / kg | 11,390 | 11,390 | 11,340 | 11,270 | 11,270 |
2 | Daging Sapi | Rp / kg | 116,590 | 116,590 | 115,370 | 115,160 | 115,180 |
3 | Daging Ayam Broiler | Rp / kg | 34,190 | 34,190 | 33,560 | 33,380 | 33,230 |
4 | Telur Ayam Ras | Rp / kg | 23,670 | 23,670 | 23,580 | 23,490 | 23,760 |
5 | Tepung Terigu | Rp / kg | 9,060 | 9,060 | 9,020 | 9,030 | 9,030 |
6 | Kedelai Impor | Rp / kg | 10,800 | 10,800 | 10,760 | 10,750 | 10,760 |
7 | Kedelai lokal | Rp / kg | 11,170 | 11,170 | 11,120 | 11,160 | 11,130 |
8 | Beras Medium | Rp / kg | 10,580 | 10,580 | 10,530 | 10,530 | 10,520 |
9 | Gula Pasir | Rp / kg | 16,300 | 16,300 | 16,360 | 16,240 | 16,240 |
10 | Cabe Merah Keriting | Rp / kg | 332,060 | 332,060 | 31,170 | 31,110 | 31,300 |
11 | Cabe Merah Biasa | Rp / kg | 31,570 | 31,570 | 31,470 | 29,920 | 30,430 |
12 | Bawang Merah | Rp / kg | 43,010 | 43,010 | 42,990 | 43,430 | 42,900 |
Sumber : kemendag.go.id