Di awal bulan agustus 2016 ini, sejumlah harga kebutuhan pokok sudah terlihat menaglami penurunan harga jika di bandingkan dengan harga pada bulan lalu. Di sejumlah pasar di berbagai daerah, telur, cabe minyak dan daging ayam sudah berangsur pulih. Namun hal ini tidak di ikuti juga oleh bawang merah, daging sapi yang terpantau masih tinggi. namun sebagian harga komoditas saat ini sudah sedikit pulih dan tidak membebani. Sebelumnya harga daging ayam berada di kisaran harga Rp.38.000- Rp.40.000 saat ini sudah berada di kisaran harga Rp.33.000- Rp.35.000. dan harga lainya.
Namun untuk harga daging sapi masih berada di kisaran harga Rp 130.000 per kg untuk jenis dada dan pahan sementara untuk harga daging murni masih berada di kisaran harga Rp.120.000 perkg. harga bawang merah masih bertahan tinggi di kisaran Rp 42.000-Rp 45.000 per kg. penurunan pangan ternyata tidak di ikuti juga oleh harga daging sapi dan bawang. Harga daging masih terbilang tinggi karena di Tempat pemotongan daging harga daging sapi sudah berada di kisaran Rp.110.000 hingga Rp.115.000
No | Komoditas | Unit | Periode: Agustus 2016 | ||
1 | 2 | 3 | |||
1 | Minyak Goreng Curah | Rp / kg | 11,210 | 11,170 | 11,140 |
2 | Daging Sapi | Rp / kg | 114,220 | 114,370 | 114,420 |
3 | Daging Ayam Broiler | Rp / kg | 32,680 | 32,600 | 32,450 |
4 | Telur Ayam Ras | Rp / kg | 23,890 | 23,930 | 24,740 |
5 | Tepung Terigu | Rp / kg | 9,050 | 9,050 | 9,070 |
6 | Kedelai Impor | Rp / kg | 10,750 | 10,720 | 10,710 |
7 | Kedelai lokal | Rp / kg | 114,220 | 11,170 | 11,120 |
8 | Beras Medium | Rp / kg | 10,540 | 10,560 | 10,560 |
9 | Gula Pasir | Rp / kg | 16,250 | 16,170 | 16,200 |
10 | Cabe Merah Keriting | Rp / kg | 32,860 | 32,780 | 32,810 |
11 | Cabe Merah Biasa | Rp / kg | 31,840 | 31,350 | 32,040 |
12 | Bawang Merah | Rp / kg | 44,500 | 44,280 |
44,150 |