Pada hari ini, harga jual logam mulia dari Antam mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini karena banya tekanan yang mempengaruhi harga emas. setelah sebelumnya harga emas antam sempat berada cukup baik, namun sejak kemarin harga emas antam mulai mendapatkan tekanan. Kondisi pasar komoditi global yang belum stabil akibat Pilpres Amerika turut membebani laju Emas Antam.
Harga emas antam pada hari ini di bandrol dengan harga Rp 605.000 Pergram, atau mengalami penurunan Rp.5000 pergram dari perdagangan sebelumnya. pada sebelumnya harga emas antam dibandrol dengan harga Rp 610.000 pergram. Sementara itu, harga jual kembali atau Buy back mengalami penurunan Rp 3000 pergram. Dari semula dibandrol Rp 540.000 pergram kini jadi Rp.537.000 pergram. Untuk harga emas perhiasan pada hari ini berada di kisaran Rp 1.508.500 per gram, atau turun Rp 5.000 per gram dibandingkan harga kemarin yang sebesar Rp 1.513.500 per gram.
Harga Emas Antam Hari Ini
Logam Mulia Antam | Logam Mulia Pegadaian | |||
Gram | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | ||||
500 | 282.800.000 (-2.500.000) | 565.600 (-5.000) | ||
250 | 141.500.000 (-1.250.000) | 566.000 (-5.000) | 141.500.000 (-1.250.000) | 566.000 (-5.000) |
100 | 56.650.000 (-500.000) | 566.500 (-5.000) | 56.650.000 (-500.000) | 566.500 (-5.000) |
50 | 28.350.000 (-250.000) | 567.000 (-5.000) | 28.350.000 (-250.000) | 567.000 (-5.000) |
25 | 14.200.000 (-125.000) | 568.000 (-5.000) | 14.200.000 (-125.000) | 568.000 (-5.000) |
10 | 5.710.000 (-50.000) | 571.000 (-5.000) | 5.710.000 (-50.000) | 571.000 (-5.000) |
5 | 2.880.000 (-25.000) | 576.000 (-5.000) | 2.880.000 (-25.000) | 576.000 (-5.000) |
4 | 2.304.000 (-20.000) | 576.000 (-5.000) | ||
3 | 1.737.000 (-15.000) | 579.000 (-5.000) | ||
2.5 | 1.452.500 (-12.500) | 581.000 (-5.000) | ||
2 | 1.170.000 (-10.000) | 585.000 (-5.000) | ||
1 | 605.000 (-5.000) | 605.000 (-5.000) | 605.000 (-5.000) |
605.000 (-5.000) |