Menyusul semakin meningkatnya harga kebutuhan pokok dalam sepekan belakangan karena akan memasuki bulan puasa, saat ini pemerintah pusat dan Mentri pertanian segera menindaklanjuti prihal kenaikan harga kebutuhan yang mengalami kenaikan. Pada sebelumnya yang dirasakan masyarakat adalah, kenaikan harga bawang merah yang menembus harga Rp.40.000 Per kg di sejumlah pasar di indonesia. Kementrian pertanian menanggapi hal tersebut, dan berwacana akan kembali membuka kembali keran impor bawang. Saat ini kementrian Pertanian tengah berfokus ke 3 komoditas utama yang sangat rentan naik menjelang puasa yaitu, Bawang, Gula dan beras.
Harga bawang merah saat ini sudah berangsur turun, akibat adanya rencana pemerintah yang akan kembali melakukan impor bawang sekitar 2.500 ton. Kementrian Pertanian menjelaskan, penurunan harga bawang merah yang terjadi adalah karena adanya pasokan bawang yang sudah di distribusikan oleh petani lokal sehingga mammpu memenuhi kebutuhan di pasar.
Beberapa wilayah di indonesia sudah siap untuk memenuhi kekurangan bawang merah jika dibutuhkan. Saat ini pemerintah tengah foksu terhadap produksi bawang merah dari petani dan juga bawang merah impor, terutama masuk bulam puasa dan menjelang lebaran, harga komoditas cendrung akan meroket. Berikut adalah harga kebutuhan pokok seminggu terakhir
Harga Kebutuhan Pokok Sepekan terakhir
No | Komoditas | Unit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11,350 | 11,350 | 11,400 | 11,380 | 11,390 | 11,390 | 11,370 | |||
1 | Minyak Goreng Curah | Rp / kg | 112,700 | 112,660 | 112,520 | 112,390 | 112,660 | 112,660 | 112,680 |
2 | Daging Sapi | Rp / kg | 29,260 | 29,160 | 29,220 | 29,560 | 30,280 | 30,280 | 30,420 |
3 | Daging Ayam Broiler | Rp / kg | 22,280 | 22,310 | 22,290 | 22,380 | 22,380 | 22,380 | 22,360 |
4 | Telur Ayam Ras | Rp / kg | 8,990 | 8,970 | 8,980 | 8,970 | 9,000 | 9,000 | 8,940 |
5 | Tepung Terigu | Rp / kg | 10,860 | 10,860 | 10,910 | 10,860 | 10,910 | 10,910 | 10,850 |
6 | Kedelai Impor | Rp / kg | 11,040 | 11,230 | 11,230 | 11,040 | 11,050 | 11,050 | 11,020 |
7 | Kedelai lokal | Rp / kg | 10,620 | 10,610 | 10,600 | 10,620 | 10,590 | 10,590 | 10,600 |
8 | Beras Medium | Rp / kg | 13,520 | 13,600 | 13,650 | 14,110 | 14,430 | 14,430 | 14,820 |
9 | Gula Pasir | Rp / kg | 30,400 | 30,210 | 30,920 | 31,720 | 31,610 | 31,610 | 31,360 |
10 | Cabe Merah Keriting | Rp / kg | 29,730 | 29,660 | 29,640 | 31,740 | 31,860 | 31,860 | 31,530 |
11 | Cabe Merah Biasa | Rp / kg | 42,410 | 42,130 | 42,310 | 42,270 | 43,150 | 43,150 | 42,960 |
12 | Bawang Merah | Rp / kg | 43,610 | 43,090 | 42,600 | 42,560 | 42,440 | 42,080 |
41,260 |