Menjelang lebaran, harga kebutuhan pokok sudah mengalami kenaikan. Terutama harga di pasar tradisional. Namun di sebagian wilayah, harga kebutuhan pokok masih ada yang stabil. Yang mengalami lonjakan adalah harga Cabe dan bawang merah dan bawang putih sementara itu harga daging sapi sudah berhasil pulih. Saat ini pemerintah gencar melakukan oprasi pasar di sejumlah wilayah, untuk memantau harga kebutuhan pokok. Karena menjelang lebaran harga kebutuhan pokok rentan untuk melambung tinggi.
Di wilayah jawa tengah, harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Hal tersebut di sampaikan pasca Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat melakukan pengecekan di sejumlah pasar tradisional. Di kota solo yang mengalami kenaikan adalah harga cabe dan juga bawang. Di sejumlah pasar tradisional di solo harga komoditas yang mengalami kenaikan. Harga Cabe kriting naik Rp.5000. harga bawang merah naik dari Rp 25.000,- menjadi Rp 30.000,- per kilogram. Sudah banyak pihak yang membuka Pasar murah untuk memenuhi kebutuhan lebaran masyarakat. Karena sebagian masyarakat banyak yang khawatir harga Kebutuhan akan semakin meningkat memasuki lebaran.
Menjelang lebaran, harga pangan sangat rentan sekali untuk naik, saat ini pemerintah terus berupaya untuk tetap menstabilkan harga kebutuhan pokok. Sehingga masyarakat tidak perlu untuk khawatir tentang lonjakan harga yang terjadi. Berikut adalah daftar harga kebutuhan pokok
Harga Kebutuhan Pokok
No | Komoditas | Unit |
Periode: Juni 2016 |
||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | |||
1 | Minyak Goreng Kemasan | Rp / 620ml | |||||||
2 | Minyak Goreng Curah | Rp / kg | 11,610 | 11,520 | 11,520 | 11,500 | 11,490 | 11,450 | 11,470 |
3 | Daging Sapi | Rp / kg | 115,110 | 115,170 | 115,170 | 115,120 | 114,790 | 114,980 | 115,060 |
4 | Daging Ayam Broiler | Rp / kg | 32,200 | 32,070 | 32,070 | 31,980 | 31,990 | 31,870 | 31,940 |
5 | Telur Ayam Ras | Rp / kg | 23,860 | 23,780 | 23,780 | 23,810 | 23,750 | 23,660 | 23,700 |
6 | Tepung Terigu | Rp / kg | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,030 | 9,020 | 9,020 | 9,040 |
7 | Kedelai Impor | Rp / kg | 10,740 | 10,760 | 10,760 | 10,780 | 10,800 | 10,760 | 10,810 |
8 | Kedelai lokal | Rp / kg | 11,180 | 11,170 | 11,170 | 11,190 | 11,160 | 11,150 | 11,160 |
9 | Beras Medium | Rp / kg | 10,570 | 10,570 | 10,570 | 10,560 | 10,570 | 10,580 | 10,620 |
10 | Gula Pasir | Rp / kg | 16,040 | 16,060 | 16,060 | 16,030 | 16,020 | 16,070 | 16,140 |
11 | Cabe Merah Keriting | Rp / kg | 29,420 | 29,350 | 29,350 | 29,140 | 30,130 | 29,460 | 29,880 |
12 | Cabe Merah Biasa | Rp / kg | 30,470 | 30,070 | 30,070 | 30,220 | 33,170 | 30,070 | 30,750 |
13 | Bawang Merah | Rp / kg | 37,160 | 37,260 | 37,260 | 37,070 | 37,070 | 37,270 |
37,520 |