Home / KOMODITAS EKSPOR THAILAND

KOMODITAS EKSPOR THAILAND

Indonesia semakin melebarkan sayapnya untuk mengekspor komoditas ke berbagai negara. Setelah sebelumnya Indonesia memang sudah memiliki negara tujuan ekspor, baik di Asia atau pun Eropa. Komoditas memang menjadi andalan ekspor Indonesia, hasil komoditi Indonesia sudah memiliki pasar tersendiri di Luar negeri sehingga sudah memiliki negara langganan ekspor Indonesia. Seperti Sulawesi Utara yang mengeskpor 7 komoditi unggulan ke Thailand. Ekspor tersebut dilakukan karena permintaan komoditas di negara tersebut sangat tinggi.

Tujuh komoditas yang akan di ekspor ke Thailand Antara lain, tepung kelapa, ikan kaleng, ikan hias, bungkil sawit, arang tempurung, mutiara dan gurita beku. Sebelumnya di tahun 2014 Sulawesi Utara (Sulut) mengekspor tepung kelapa ke Thailand sebanyak 25 ton dengan nilai 56.875 USD dan ikan hias sebanyak 456 kilogram (kg) dan menghasilkan devisa sebesar 800 dolar USD. Hal tersebut akan di manfaatkan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan nilai ekspor komoditas ke Thailand. Sebab Thailand menjadi negara Asia Tenggara yang memiliki Prospek besar untuk dijadikan negara tujuan ekspor komoditas.

Ekspor Hasil Komoditas Ke Thailand

Thailand menjadi negara di Asia Tenggara yang dijadikan sebagai negara tujuan ekspor komoditas Indonesia, baik komoditas hayati dan Non hayati. Walaupun ekspor masih di Dominasi oleh sektor perikanan dan perkebunan, namun secara bertahap ekspor sektor lainnya terus mengalami pertumbuhan. Kali ini Thailand membidik dua komoditi baru yaitu mutiara dan gurita beku. Ekspor Mutiara sudah masuk 46,62 kg dengan nilai sebesar 237.865 USD dan Gurita beku sebanyak 40 Ton dengan jumlah 240 USD.

Selain itu, Ekspor sektor industri juga cukup mendominasi di Thailand. Hampir setiap tahun ekspor komoditas sektor Industri ke Thailand terus mengalami peningkatan seperti besi baja, mesin dan otomotif yang tahun 2015 mencapai 1.520.623.248.

10 Ekspor Komoditas unggulan Thailand (Sumber Kemenperin)

  • Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif
  • Kimia Dasar
  • Pengolahan Tembaga, Timah dll.
  • Makanan dan Minuman
  • Elektronika
  • T e k s t i l
  • Pulp dan Kertas
  • Alat-alat Listrik
  • Pengolahan Kelapa/Kelapa Sawit
  • Plastik

Jumlah Ekspor Komoditi ke Thailand

Thailand menjadi salah satu negara tujuan ekspor komoditas unggulan Indonesia. Hampir setiap tahun ekspor komoditi ke Negeri Gajah Putih itu pun terus mengalami peningkatan. Kini pemerintah sedang fokus untuk meningkatkan nilai ekspor ke Thailand. Dan berikut adalah 31 ekspor ke Thailand dalam kurun waktu 2012 – 2015.

31 Komoditi Ekspor Thailand 2012 – 2015

No. Kelompok Hasil Industri 2012 2013 2014 2015 Trend
1 Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif 1.928.323.210 1.828.962.821 1.600.946.913 1.520.623.248 -8,11%
2 Kimia Dasar 464.014.267 466.380.623 502.566.712 302.769.693 -11,36%
3 Pengolahan Tembaga, Timah dll. 374.842.411 385.933.665 355.487.605 237.184.803 -13,54%
4 Makanan dan Minuman 210.320.314 179.685.829 177.660.641 178.193.692 -4,96%
5 Elektronika 228.228.179 176.984.420 178.399.192 169.159.528 -8,52%
6 T e k s t i l 194.677.382 202.199.741 186.576.276 168.562.318 -5,00%
7 Pulp dan Kertas 136.623.184 124.436.788 105.035.773 130.054.310 -3,12%
8 Alat-alat Listrik 89.794.651 110.126.508 117.309.545 126.930.446 11,64%
9 Pengolahan Kelapa/Kelapa Sawit 115.595.640 121.510.054 126.236.607 114.622.746 0,13%
10 Plastik 77.133.412 82.297.894 82.795.249 82.459.337 2,08%
11 P u p u k 52.483.249 66.933.787 110.361.163 71.293.394 15,25%
12 Produk Farmasi 36.999.592 39.382.393 48.320.300 59.070.366 17,45%
13 Keramik, Marmer dan Kaca 68.864.541 58.841.609 49.146.380 52.737.619 -9,34%
14 Barang-barang Kimia lainnya 70.069.442 34.921.477 35.876.335 48.256.293 -10,34%
15 Pengolahan Karet 52.475.931 42.727.142 43.688.025 45.561.455 -3,94%
16 Kosmetika 33.438.526 39.712.788 39.217.146 41.265.720 6,38%
17 Rokok 29.133.411 24.209.148 37.547.075 38.159.287 13,30%
18 Minyak Atsiri 18.083.202 23.799.182 32.238.045 33.955.331 24,53%
19 Kulit, Barang Kulit dan Sepatu/Alas Kaki 16.013.938 16.638.639 25.786.536 27.054.210 22,28%
20 Makanan Ternak 16.413.646 13.215.543 13.329.300 20.799.668 7,46%
21 Pengolahan Aluminium 38.443.889 36.029.208 26.170.535 20.701.218 -19,56%
22 Pengolahan Kayu 14.029.200 12.021.010 13.192.463 15.965.301 4,93%
23 Alat Olah Raga, Musik, Pendidikan dan Mainan 10.570.982 9.354.765 9.719.834 10.936.983 1,41%
24 Pengolahan Tetes 4.887.570 7.842.733 12.118.132 9.071.400 25,74%
25 Peng. Emas, Perak, Logam Mulia, Perhiasan dll. 9.186.434 7.043.783 4.364.623 5.886.052 -16,59%
26 Barang-barang Kerajinan lainnya 1.881.273 1.705.035 1.000.763 1.664.197 -8,61%
27 Semen dan Produk dari Semen 2.098.610 2.342.064 144.407 1.100.886 -37,63%
28 Kamera dan Alat-alat Optis 1.413.728 856.355 902.114 734.256 -17,41%
29 Pengolahan Rotan Olahan 272.552 589.842 711.252 128.021 -18,78%
30 Pengolahan Hasil Hutan Ikutan 170.08 8.614 114.134 57.113 -6,66%
31 Komoditi lainnya 8.419.650 10.386.002 10.395.239 14.728.238 18,28%
TOTAL 4.304.902.096 4.127.079.462 3.947.358.314 3.549.687.129 -6,04%

 

Ekspor Perikanan ke Thailand

Thailand termasuk negara yang paling sering mengimpor ikan dari Indonesia. Dari beberapa negara tujuan ekspor perikanan, Thailand menjadi negara pengimpor ikan terbesar dari Indonesia. Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2012 ekspor ikan ke Thailand mencapai 42 974,2 Ton dengan nilai mencapai 78 316,3 USD, lalu di 2013 mencapai 44 777,9 Ton dengan nilai mencapai 69 040,3 USD, dan di 2014 ekspor ke Thailand meningkat menjadi 47 920,3 Ton dengan nilai 68 782,8 USD.

Ekspor Perikanan Indonesia

No Negara Tujuan 2011 2012 2013 2014 2015
Berat Bersih: ton
1 Jepang 35 010,2 29 236,6 33 116,6 25 118,1 26 167,2
2 Hongkong  215,8  138,4  217,5  75,9  110,3
3 Taiwan  305,8  255,5  351,1  360,0  125,5
4 Thailand 12 824,8 42 974,2 44 777,9 47 920,3 34 868,8
5 Singapura  699,7  360,8  572,4  658,2  441,2
6 Vietnam 2 675,9 3 320,0 2 678,5 2 234,5 1 165,6
7 Australia  130,8  91,5  127,1  118,1  70,6
8 Amerika Serikat 4 117,1 4 515,5 4 199,3 2 359,9 1 477,2
9 Belanda  348,2  156,0  74,8  946,2  41,8
10 Belgia  58,5  10,0  209,4  41,0  25,7
11 Lainnya 15 398,1 24 669,3 26 022,8 21 278,8 12 971,4
Jumlah 71 784,9 105 727,8 112 347,4 101 111,0 77 465,3