Sudah sejak lama Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil komoditas terbaik di Dunia. Dari Sabang sampai Merauke banyak daerah yang memiliki komoditas unggulan. Komoditas tersebut ada yang berasal dari pertanian dan perkebunan. Kopi, merupakan komoditas unggulan dari Indonesia. Kopi Indonesia sudah banyak dikenal oleh masyarakat luar negeri karena memiliki rasa yang khas dan juga cita rasa yang berbeda sehingga tak heran jika kopi dalam negeri sangat tinggi permintaan di luar negeri.
Kopi Indonesia yang sudah menjadi langganan Ekspor berasal dari Jawa, Sumatera dan Aceh. Ketiga daerah tersebut sudah dikenal sebagai daerah penghasil kopi terbaik. Kopi dari daerah tersebut memiliki cita rasa yang berbeda dan juga sangat digemari oleh masyarakat dalam negeri dan luar negeri.
Komoditi Ekspor Unggulan Indonesia
Produk pertanian dan perkebunan Indonesia tidak hanya digunakan didalam negeri namun sebagian besar ada yang di ekspor. Nilai ekspor dari hasil pertanian pun cukup besar. Peningkatan ekspor komoditi Indonesia karena permintaan yang cukup tinggi. Beberapa negara sudah menjadikan Indonesia sebagai langganan impor produk pertanian dan perkebunan.
hal tersebut membuat pemerintah terus meningkatkan daerah daerah penghasil komoditas untuk meningkatkan hasil produksinya. Hal tersebut agar pangsa ekspor komoditas semakin meluas. Kini hasil pertanian Indonesia sudah berhasil menembus pasar Eropa.
Ekspor Komoditas Unggulan Indonesia
- Biji Cokelat
- Tembakau
- Kopi
- Pala
- Lada hitam / lada putih
- Kayu manis
- Perikanan
- Udang Segar/Beku
Daerah Penghasil Komoditi Indonesia
Beberapa Provinsi di Indonesia memiliki keunggulan produk pertanian dan perkebunannya. Seperti di Aceh yang merupakan provinsi penghasil Kopi, minyak bumi dan kelapa sawit. Lalu ada juga Sumatera utara sebagai daerah penghasil Karet. Namun masih ada beberapa daerah lain yang menghasilkan komoditas unggulan yang memiliki nilai ekspor cukup tinggi.
Provinsi Penghasil Komoditi Perkebunan
Provinsi | 2014 | ||||
Produksi Tanaman Perkebunan (Ribu Ton) | |||||
Kelapa Sawit | Karet | Kopi | Kakao | Tembakau | |
ACEH | 853.86 | 73.21 | 54.9 | 27.54 | 2.18 |
SUMATERA UTARA | 4 753.49 | 444.54 | 59.98 | 33.39 | 2.55 |
SUMATERA BARAT | 1 082.82 | 116.42 | 30.93 | 57.67 | 1.17 |
SUMATERA SELATAN | 2 852.99 | 900.77 | 144.88 | 2.77 | 0.03 |
LAMPUNG | 447.98 | 65.66 | 131.52 | 24.63 | 0.41 |
KEP. BANGKA BELITUNG | 538.72 | 39.59 | 0 | 0.15 | 0 |
KEP. RIAU | 38.94 | 19.67 | 0 | 0 | 0 |
JAWA BARAT | 33.52 | 54.03 | 17.01 | 1.89 | 8.9 |
JAWA TENGAH | 0 | 37.07 | 20.29 | 1.56 | 30.97 |
JAWA TIMUR | 0 | 25.43 | 59.09 | 30.62 | 75.31 |
BANTEN | 28.15 | 12.55 | 2.55 | 2.6 | 0 |
KALIMANTAN BARAT | 1 898.87 | 232.27 | 3.94 | 1.9 | 0 |
KALIMANTAN TENGAH | 3 312.41 | 212 | 1.45 | 0.2 | 0 |
KALIMANTAN SELATAN | 1 316.22 | 167.98 | 1.25 | 0.07 | 0 |
KALIMANTAN TIMUR | 1 599.90 | 66.67 | 0.81 | 3.3 | 0 |
SULAWESI SELATAN | 52.61 | 7.73 | 23.64 | 116.69 | 1.95 |
PAPUA BARAT | 56.88 | 0.02 | 0.13 | 4.37 | 0 |
PAPUA | 98.09 | 3.16 | 1.49 | 9.62 | 0 |
Sumber data : BPS
Daerah Penghasil Komoditi Pertanian
Provinsi | 2015 | |||
Produksi (Ton) | ||||
Padi | Jagung | Kedelai | Ubi Jalar | |
ACEH | 2 331 046 | 205 125 | 47 910 | 8 935 |
SUMATERA UTARA | 4 044 829 | 1 519 407 | 6 549 | 122 362 |
SUMATERA BARAT | 2 550 609 | 602 549 | 353 | 160 922 |
SUMATERA SELATAN | 4 247 922 | 289 007 | 16 818 | 16 563 |
JAWA BARAT | 11 373 144 | 959 933 | 98 938 | 456 176 |
JAWA TENGAH | 11 301 422 | 3 212 391 | 129 794 | 151 312 |
JAWA TIMUR | 13 154 967 | 6 131 163 | 344 998 | 350 516 |
BANTEN | 2 188 996 | 11 870 | 7 291 | 20 150 |
NUSA TENGGARA BARAT | 2 417 392 | 959 973 | 125 036 | 19 024 |
KALIMANTAN BARAT | 1 275 707 | 103 742 | 2 637 | 14 863 |
KALIMANTAN TENGAH | 893 202 | 8 189 | 1 262 | 9 640 |
KALIMANTAN SELATAN | 2 140 276 | 128 505 | 10 537 | 17 913 |
KALIMANTAN TIMUR | 408 782 | 8 379 | 1 519 | 10 933 |
PAPUA BARAT | 30 219 | 2 264 | 1 439 | 13 101 |
PAPUA | 181 769 | 6 666 | 3 522 | 446 925 |
Sumber data : BPS
Daerah Penghasil Komoditas Tambang Indonesia
Bukan hanya sebagai daerah penghasil komoditas pertanian dan perkebunan. Indonesia juga sangat kaya akan hasil tambang. Beberapa daerah di Indonesia sudah termasuk kedalam daerah penghasil tambang utama. Hasil tambang seperti, Batu bara, Nikel, Emas Dll. Dan berikut adalah daerah penghasil tambang di Indonesia.
Tambang minyak
Daerah penghasil tambang minyak di Pulau Sumatera, seperti, Aceh (Lhoksumawe dan Peureula), Sumatera Utara (Tanjung Pura) Riau (Sungaipakning, Dumai); dan Sumatera Selatan (Plaju, Sungai Gerong, Muara Enim). Lalu ada juga daerah tambang minyak di Cepu, Cilacap, Jawa Timur, Majalengka, Jatibarang, Jawa Barat. Dan Irian Jaya (Klamono, Sorong, dan Babo)
Batu bara
Daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia terdapat di kawasan Sumatera Selatan (Bukit Asam Indarung) ,Kalimantan Timur, (Lembah Sungai Berau) , Kalimantan tengah (Purukcahu).
Emas
Indonesia juga memiliki beberapa tambang emas yang menyebar di beberapa provinsi di Indonesia seperti Penambangan emas di daerah Aceh (Meulaboh), Riau (Logos), Bengkulu (Rejang Lebong), Sulawesi Utara (Bolaang Mongondow, Minahasa), Kalimantan Barat (Sambas), Jawa Barat (Cikotok, Pongkor), dan Freeport (Timika, Papua).