Hampir beberapa hari terakhir ini harga sejumlah kebutuhan pokok terus mengalami lonjakan. Di beberapa daerah terlihat harga kebutuhan pokok sudah mengalami kenaikan. Di Purbalingga, selain harga garam yang naik, harga kebutuhan lain seperti Telur dan beras juga ikut mengalami lonjakan. Kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok ini disebabkan oleh beberapa faktor
Seperti harga beras jenis IR64 premium ataupun medium naik Rp 500 per kg. sebelumnya harga beras IR 64 Premium masih berada di harga Rp 9000 perkg, aat ini naik menjadi Rp 9.500 per kg. Sedangkan jenis IR 64 medium, naik dari Rp 8.000 menjadi Rp 8.500 per kg.
Kenaikan harga beras kali ini terjadi karena hasil panen petani pada musim sadon kali belum maksimal, selain terkena serangan hama tikus, di beberapa tempat juga diserang oleh hama wereng yang membuat hasil panen merosot drastis.
Sementar aitu, harga telur ayam ras pekan lalu masih Rp 21.000 perkg, saat ini naik menjadi Rp 23.000 per kg. kenaikan ini hampir serentak terjadi di beberapa daerah di Indonesia.
Harga Kebutuhan Pokok Nasional
No | Komoditas | Unit | Periode 21 – 28 Juli | ||||
21 | 24 | 26 | 27 | 28 | |||
1 | Minyak Goreng Curah | Rp / kg | 11,457 | 11,463 | 11,448 | 11,424 | 11,410 |
2 | Daging Sapi | Rp / kg | 116,476 | 116,476 | 116,525 | 116,280 | 116,476 |
3 | Daging Ayam Broiler | Rp / kg | 30,518 | 30,916 | 31,177 | 31,417 | 31,526 |
4 | Telur Ayam Ras | Rp / kg | 23,138 | 23,095 | 23,246 | 23,507 | 23,513 |
5 | Tepung Terigu | Rp / kg | 8,688 | 8,670 | 8,679 | 8,665 | 8,673 |
6 | Kedelai Impor | Rp / kg | 10,650 | 10,701 | 10,718 | 10,684 | 10,687 |
7 | Kedelai lokal | Rp / kg | 10,638 | 10,662 | 10,662 | 10,862 | 10,905 |
8 | Beras Medium | Rp / kg | 10,590 | 10,562 | 10,571 | 10,584 | 10,570 |
9 | Gula Pasir | Rp / kg | 13,290 | 13,292 | 13,282 | 13,249 | 13,264 |
10 | Cabe Merah Keriting | Rp / kg | 29,939 | 30,368 | 31,008 | 30,918 | 30,126 |
11 | Cabe Merah Biasa | Rp / kg | 29,648 | 29,951 | 30,715 | 30,684 | 30,060 |
12 | Bawang Merah | Rp / kg | 36,752 | 35,895 | 34,821 | 34,284 | 34,175 |
Sumber :kemendag