Sepekan menjelang hari raya idul fitri, sejumlah harga komoditas pangan disejumlah daerah masih terbilang cukup stabil. Walaupun terjadi kenaikan, namun kenaikan tersebut masih normal dan tidak terlalu besar. Melihat Survei Bank Indonesia (BI), beberapa harga pangan mengalami kenaikan, namun tipis masih dibawah 1% dari harga rata rata.
Seperti harga bawang merah yang mengalami kenaikan, namu kenaikan masih tipis yaitu sekitar 1.68% menjadi Rp 30.350 perkilogram. Minyak goreng kemasan juga terpantau mengalami kenaikan tipis 0.34% menjadi Rp 14.850 per kg.
Harga gula pasir juga masih cukup tinggi walaupun sudah turun 0.3% menjadi Rp 16.450 perkg. Gula pasir lokal seharga Rp 13.350perkg. Sementara harga beras masih relatif stabil. Harga beras kualitas bawah I sebesar Rp 9.950 per kg, beras kualitas bawah II Rp 9.600 per kg
Sebelum bulan Ramadhan, beberapa asosiasi memperkirakan jika lebaran tahun ini harga pangan akan mengalami lonjakan hingga 50%. Namun nyatanya tidak terjadi. harga pangan cenderung stabil. Walau ada kenaikan, namun tidak terlalu tinggi.
Saat ini harga pangan masih terbilang cukup wajar, artinya tidak ada kenaikan yang besar. Hal tersebut sejalan dengan langkah pemerintah untuk memasok stok pangan di sejumlah pasar di Tanah Air. Untuk menjaga stabilitas pangan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menurunkan tim khusus yang mengawasi di 70 kabupaten/kota yang selama ini harga pangannya jelang Lebaran rawan berfluktuasi.
Harga Kebutuhan Pokok Nasional
No | Komoditas | Unit | Periode: Juni 2017 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | |||
1 | Minyak Goreng Curah | Rp / kg | 11,469 | 11,494 | 11,484 | 11,484 | 11,486 | 11,460 |
2 | Daging Sapi | Rp / kg | 115,734 | 115,685 | 115,685 | 115,734 | 115,783 | 117,115 |
3 | Daging Ayam Broiler | Rp / kg | 30,178 | 30,218 | 30,265 | 30,132 | 30,304 | 30,572 |
4 | Daging Ayam Kampung | Rp / kg | 0 | |||||
5 | Telur Ayam Ras | Rp / kg | 22,722 | 23,026 | 22,833 | 22,825 | 22,794 | 22,872 |
6 | Tepung Terigu | Rp / kg | 8,694 | 8,685 | 8,695 | 8,702 | 8,702 | 8,693 |
7 | Kedelai Impor | Rp / kg | 10,625 | 10,614 | 10,607 | 10,566 | 10,607 | 10,607 |
8 | Kedelai lokal | Rp / kg | 10,465 | 10,512 | 10,459 | 10,471 | 10,487 | 10,503 |
9 | Beras Medium | Rp / kg | 10,592 | 10,590 | 10,591 | 10,602 | 10,596 | 10,614 |
10 | Gula Pasir | Rp / kg | 13,435 | 13,426 | 13,443 | 13,446 | 13,443 | 13,412 |
11 | Cabe Merah Keriting | Rp / kg | 26,108 | 26,457 | 26,430 | 26,061 | 25,535 | 27,383 |
12 | Cabe Merah Biasa | Rp / kg | 26,671 | 26,942 | 26,569 | 26,774 | 27,142 | 28,382 |
13 | Bawang Merah | Rp / kg | 31,824 | 31,719 | 31,894 | 31,908 | 32,081 |
32,374 |