Tren kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang lebaran sudah terjadi hampir setiap tahunnya. Kenaikan biasanya terjadi hampir disemua kebutuhan pangan terutama harga daging ayam dan daging sapi. Saat ramadhan dan menjelang lebaran, harga daging rentan naik karena permintaan yang mengalami peningkatan. Sepekan menjelang lebaran, harga daging ayam terpantau mengalami kenaikan secara perlahan.
Di Jakarta, tepatnya di Pasar Mampang, Jakarta Selatan, harga daging ayam terpantau sudah mengalami kenaikan secara perlahan. Dipasar tersebut, harga daging ayam naik Rp 3.000 per ekor dan dibandrol menjadi Rp 38 ribu perekor dari sebelumnya Rp 35 ribu perekor.
Menurut keterangan pedagang, harga daging ayam mengalami kenaikan secara perlahan namun kenaikan ini masih rendah dibandingkan dengan kenaikan tahun lalu. Kenaikan harga daging ayam terjadi cukup sedikti dan tidak begitu besar.
Selain itu, kenaikan juga terjadi untuk jenis minyak goreng yang naik Rp 1000 dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Saat ini minyak goreng dijual Rp 13 ribu per kg. sementara itu, harga berbagai kebutuhan pokok masih cenderung stabil. Walaupun ada beberapa harga yang sempat naik namun berangsur angsur pulih.
No | Komoditas | Unit | Periode: Juni 2017 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | |||
1 | Minyak Goreng Curah | Rp / kg | 11,469 | 11,494 | 11,484 | 11,484 | 11,486 | 11,460 |
2 | Daging Sapi | Rp / kg | 115,734 | 115,685 | 115,685 | 115,734 | 115,783 | 117,115 |
3 | Daging Ayam Broiler | Rp / kg | 30,178 | 30,218 | 30,265 | 30,132 | 30,304 | 30,572 |
4 | Daging Ayam Kampung | Rp / kg | 0 | |||||
5 | Telur Ayam Ras | Rp / kg | 22,722 | 23,026 | 22,833 | 22,825 | 22,794 | 22,872 |
6 | Tepung Terigu | Rp / kg | 8,694 | 8,685 | 8,695 | 8,702 | 8,702 | 8,693 |
7 | Kedelai Impor | Rp / kg | 10,625 | 10,614 | 10,607 | 10,566 | 10,607 | 10,607 |
8 | Kedelai lokal | Rp / kg | 10,465 | 10,512 | 10,459 | 10,471 | 10,487 | 10,503 |
9 | Beras Medium | Rp / kg | 10,592 | 10,590 | 10,591 | 10,602 | 10,596 | 10,614 |
10 | Gula Pasir | Rp / kg | 13,435 | 13,426 | 13,443 | 13,446 | 13,443 | 13,412 |
11 | Cabe Merah Keriting | Rp / kg | 26,108 | 26,457 | 26,430 | 26,061 | 25,535 | 27,383 |
12 | Cabe Merah Biasa | Rp / kg | 26,671 | 26,942 | 26,569 | 26,774 | 27,142 | 28,382 |
13 | Bawang Merah | Rp / kg | 31,824 | 31,719 | 31,894 | 31,908 | 32,081 |
32,374 |