Sejumlah harga pangan dibeberapa pasar tradisional masih cukup terjaga. Ada beberapa komoditas pangan yang mengalami penurunan. Di jakarta sendiri, tepatnya di pasar Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, komoditas pangan yang mengalami penurunan adalah bawang putih dan bawang merah
Harga bawang putih dipasar ini diharagai Rp 24 ribu per kg, turun sekitar Rp 1000 dibandingkan pada pekan lalu. Hal sama juga terjadi pada bawang putih yang turun Rp 1000 menjadi Rp 30 ribu per kg. menurut keterangan sejumlah pedagang, harga bawang relatif terjaga karena tidak naik dan tidak turun cenderung stabil, sehingga tidak mempengaruhi konsumen.
Harga komoditas pangan lainnya cenderung tidak berubah, seperti cabai merah keriting yang dibandrol Rp 26 ribu per kg, cabai merah besar Rp 28 ribu per kg, cabai rawit merah Rp 30 ribu per kg dan cabai rawit hijau justru turun Rp 1.000 per kg menjadi Rp 24 ribu per kg.
Tabel Harga Pangan Nasional Oktober 2017
No | Komoditas | Unit | Periode: Oktober 2017 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | |||
1 | Minyak Goreng Curah | Rp / kg | 11,509 | 11,491 | 11,481 | 11,517 | 11,466 | 11,504 | 11,509 | 11,500 |
2 | Daging Sapi | Rp / kg | 116,354 | 116,452 | 116,526 | 116,428 | 116,503 | 116,379 | 116,440 | 116,330 |
3 | Daging Ayam Broiler | Rp / kg | 29,928 | 29,808 | 29,807 | 29,528 | 29,654 | 29,523 | 29,370 | 29,354 |
4 | Telur Ayam Ras | Rp / kg | 22,393 | 22,393 | 22,389 | 22,274 | 22,288 | 22,249 | 22,224 | 22,179 |
5 | Tepung Terigu | Rp / kg | 9,120 | 9,120 | 9,129 | 9,117 | 9,119 | 9,122 | 9,129 | 9,139 |
6 | Kedelai Impor | Rp / kg | 10,703 | 10,693 | 10,686 | 10,653 | 10,726 | 10,724 | 10,705 | 10,705 |
7 | Kedelai lokal | Rp / kg | 10,702 | 10,702 | 10,675 | 10,710 | 10,724 | 10,734 | 10,734 | 10,709 |
8 | Beras Medium | Rp / kg | 10,671 | 10,682 | 10,664 | 10,659 | 10,681 | 10,686 | 10,677 | 10,702 |
9 | Gula Pasir | Rp / kg | 12,971 | 12,952 | 12,951 | 12,955 | 12,955 | 12,951 | 12,958 | 12,992 |
10 | Cabe Merah Keriting | Rp / kg | 30,516 | 31,105 | 31,043 | 32,503 | 32,567 | 32,649 | 32,421 | 31,854 |
11 | Cabe Merah Biasa | Rp / kg | 28,063 | 27,564 | 27,644 | 28,418 | 27,640 | 26,574 | 26,663 | 26,863 |
12 | Bawang Merah | Rp / kg | 25,062 | 25,009 | 24,632 | 24,443 | 24,210 | 23,901 | 23,811 | 23,571 |
Sumber : Kemendag