Setelah Keputusan Brexit Refrendum inggris, inggris resmi keluar dari kawasan uni eropa. Hal ini cukup menekan pergerakan pasar global. Termasuk pasar komoditi dunia, pada sebelumnya, harga emas dunia mengalami penguatan yang signifikan karena terbawa brexit refrendum inggris. Saat ini harga Emas COMEX New York Mercantile Exchange masih terus melanjukan kenaikan yang semopat terjadi di hari sebelumnya. hal tersebut karena pelaku pasar masih terus mencermati pasca inggris keluar dari uni eropa.
Harga emas untuk periode pengiriman agustus harus naik sekitar $2,30 atau 0,17% menjadi menetap di level $1.324,70 per troy ounce. Di perkirakan harga ini akan terus meningkat. Pelaku pasar saat ini lebih memilih Aset Safe Haven seperti, dolar As, Emas dan juga yen jepang. Karena kondisi pasar global masih belum stabil.
Pada hari ini harga jual emas antam mengalami penurunan sekitar Rp.2000 setelah sebelumnya sempat melonjak tinggi. harga emas antam hari ini di jual pada harga Rp 608.000. pergram. Dan untuk harga buybacknya di jual pada harga Rp 553.000 per gram. Emas antam masih mengikuti harga emas dunia, yang di mana brexit masih menjadi fokus utama bagi pelaku pasar komoditi global.
Harga Emas Antam Hari ini
Harga Emas Logam Mulia Antam | Harga Emas Logam Mulia Pegadaian | |||
Gram | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 568.000.000 (-2.000.000) | 568.000 (-2.000) | ||
500 | 284.300.000 (-1.000.000) | 568.600 (-2.000) | ||
250 | 142.250.000 (-500.000) | 569.000 (-2.000) | 142.250.000 (-500.000) | 569.000 (-2.000) |
100 | 56.950.000 (-200.000) | 569.500 (-2.000) | 56.950.000 (-200.000) | 569.500 (-2.000) |
50 | 28.500.000 (-100.000) | 570.000 (-2.000) | 28.500.000 (-100.000) | 570.000 (-2.000) |
25 | 14.275.000 (-50.000) | 571.000 (-2.000) | 14.275.000 (-50.000) | 571.000 (-2.000) |
10 | 5.740.000 (-20.000) | 574.000 (-2.000) | 5.740.000 (-20.000) | 574.000 (-2.000) |
5 | 2.895.000 (-10.000) | 579.000 (-2.000) | 2.895.000 (-10.000) | 579.000 (-2.000) |
4 | 2.316.000 (-8.000) | 579.000 (-2.000) | ||
3 | 1.746.000 (-6.000) | 582.000 (-2.000) | ||
2.5 | 1.460.000 (-5.000) | 584.000 (-2.000) | ||
2 | 1.176.000 (-4.000) | 588.000 (-2.000) | ||
1 | 608.000 (-2.000) | 608.000 (-2.000) |
Spot Emas Dunia
Spot Harga Emas Dunia (Market Open) | Konversi Satuan | ||||||
Satuan | USD | Kurs Dollar | IDR | Ounce (oz) | Gram (gr) | Kilogram (kg) | |
Ounce (oz) | 1.317,20 (-5,40) | 13.256,00 (-239,00) | 17.460.803 | ||||
Gram (gr) | 42,35 | 13.256,00 | 561.378 (-12.464,32) | 0,0321507466 | 1 | 0.001 | |
Kilogram (kg) | 42.348,96 | 13.256,00 | 561.377.859 | 321,507,466,000 | 1 | 1 | |