Pasar komoditas masih terlihat belum membaik. Masih banyaknya tekanan akibal pelaku pasar membuat beberapa harga komoditas semakin memburuk termasuk juga harga minyak. Harga minyak mentah dunia terlihat masih enggan untuk bangkit. Sepanjang hari ini harga minyak mentah sudah turun 3% dan mendekati level terendah selama enam bulan terakhir.
Dipasar berjangka, Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) anjlok ke US$ 44,14 perbarel kehilangan US$1,39. Penurunan harga minyak WTI merupakan lanjutan dari perdagangan kemarin yang harus terkoreksi lebih dari 4%. Sementara itu, harga minyak acuan Brent anjlok US$ 1,33 atau 2,8% ke US$ 47,05 per barel.
Penurunan harga minyak yang terus terjadi merupakan dampak dari pesimisme investor karena langka negara penghasil minyak OPEC yang akan memangkas produksi hingga Juni 2017. Hal ini membuat harga minyak semakin tertekan.
Sampai saati ini strategi OPEC untuk mengurangi pasokan minyak masih belum maksimal. OPEC masih harus memperpanjang langkah pemangkasan 6 bulan lagi agar bisa berhasil. Seperti diketahui, beberapa negara OPEC dan negara Produsen minyak sudah sepakat untuk mengurangi pasokan minyak sekitar 1.8 juta barel perhari untuk mendorong minyak, namun yang terjadi malah sebaliknya, produksi minyak Amerika terus di genjot.
Harga Minyak Terkini
Harga Minyak Dunia Hari Ini | |||||
Minyak dan Gas Bumi | |||||
Index | Unit | Harga | +/- | +/- | Kontrak |
(%) | |||||
CO1:COM | USD/bbl | 47,31 | -1,44 | -2,95 % | Jul-17 |
Brent Crude (ICE) | |||||
CP1:COM | JPY/kl | 34.850,00 | % | Oct-17 | |
Crude Oil (Tokyo) | |||||
NG1:COM | USD/MMBtu | 3,18 | -0,01 | -0,31 % | Jun-17 |
Natural Gas (Nymex) | |||||
CL1:COM | USD/bbl | 44,36 | -1,45 | -3,17 % | Jun-17 |
WTI Crude Oil (Nymex) | |||||
Produk BBM | |||||
Index | Unit | Harga | +/- | +/- | Kontrak |
(%) | |||||
QS1:COM | USD/MT | 418,25 | -7,25 | -1,70 % | Jun-17 |
Gasoil (Nymex) | |||||
HO1:COM | USD/gal | 139,13 | -2,42 | -1,71 % | Jun-17 |
Heating Oil (Nymex) | |||||
JX1:COM | JPY/kl | 48.050,00 | % | Nov-17 | |
Kerosene (Tokyo) | |||||
XB1:COM | USD/gal | 146,16 | -1,59 | -1,08 % | Jun-17 |
RBOB Gasoline (Nymex) |