Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menjamin stok dan harga dua komoditas pangan saat ini masih aman terkendali. Dua komoditas yang dipantau harganya adalah Minyak Goreng dan Gula. Ia terus melakukan pemantauan apakah program pemerintah yaitu gula dan minyak goreng kemasan sederhana sudah tersedua dalam jumlah yang cukup.
Menjelang hari raya ini, sejumlah harga kebutuhan cenderung aman dan tidak terlalu mengalami lonjakan berbeda dengan tahun sebelumnya. Sempat ada kenaikan disejumlah pasar tradisional seperti harga bawang merah, harga telur dan harga cabai, namun semuanya sudah bisa diatasi.
Namun saat ini, untuk dua komodtas pangan tersebut masih cukup aman dan bebas dari penimbun. Saat ini Mendag pun cukup senang dengan harga di Pusat Grosir yang sudah menggunakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, di antaranya minyak goreng Rp 11.000 per liter dan gula pasir Rp 12.500 per kg
Selain itu, stabilnya harga pangan karena memang saat ini harga pangan terus dalam pantauan. Ada satgas pangan polri yang menjaga ketat dan memantau terus. Bahkan 10 hari sebelum Lebaran, selain itu, staf kemendag juga terus turun ke daerah setiap hari
Tabel Harga Kebutuhan Pokok
No | Komoditas | Unit | Periode: Juni 2017 | |||||
2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | |||
1 | Minyak Goreng Curah | Rp / kg | 11,493 | 11,510 | 11,468 | 11,481 | 11,479 | 11,469 |
2 | Daging Sapi | Rp / kg | 115,845 | 115,772 | 115,832 | 115,832 | 115,636 | 115,734 |
3 | Daging Ayam Broiler | Rp / kg | 31,491 | 30,775 | 30,613 | 30,656 | 30,318 | 30,178 |
4 | Telur Ayam Ras | Rp / kg | 23,002 | 22,888 | 23,050 | 22,780 | 22,759 | 22,722 |
5 | Tepung Terigu | Rp / kg | 8,709 | 8,709 | 8,758 | 8,689 | 10,469 | 8,694 |
6 | Kedelai Impor | Rp / kg | 10,575 | 10,658 | 10,641 | 10,641 | 10,608 | 10,625 |
7 | Kedelai lokal | Rp / kg | 10,473 | 10,478 | 10,462 | 10,469 | 10,469 | 10,465 |
8 | Beras Medium | Rp / kg | 10,596 | 10,596 | 10,588 | 10,601 | 10,590 | 10,592 |
9 | Gula Pasir | Rp / kg | 13,460 | 13,457 | 13,447 | 13,461 | 13,460 | 13,435 |
10 | Cabe Merah Keriting | Rp / kg | 28,419 | 26,768 | 26,808 | 26,290 | 26,048 | 26,108 |
11 | Cabe Merah Biasa | Rp / kg | 28,614 | 26,841 | 26,254 | 27,441 | 26,800 | 26,671 |
12 | Bawang Merah | Rp / kg | 30,618 | 30,971 | 31,138 | 31,244 | 31,690 | 31,824 |
Sumber: diolah Kementerian Perdagangan( Ditjen PDN )