Pada perdagangan hari ini, harga emas antam terlihat kembali mengalami pelemahan. Melemahnya harga emas antam karena mengikuti pelemahan harga emas global. Sebelumnya harga emas global masih belum stabil karena sempat terbebani terpilihnya Trump sebagai Presiden Baru AS. Sehingga cukup membebani harga emas global. Harga emas global terpantau melemah ke level terendah sejak 5 bulan terakhir. harga emas di pasar spot telah jatuh mencapai 0,6% ke level USD1.208,56 per ons
Pada hari ini, harga emas antam terlihat mengalami pelemahan Rp.3000 pergram dan dibandrol dengan harga Rp 601.000 pergram. Sebelumnya harga emas antam di bandrol dengan harga Rp 604.000 pergram. Sementara itu harga buyback emas antam terpantau turun Rp 4.000 pergram dan di bandrol dengan harga Rp521.000 pergram dibandingkan posisi sebelumnya Rp525.000 pergram.
Sementara itu untuk harga emas antam berukuran 2 gram saat ini berada dikisaran harga Rp.1.162.000 dengan harga pergram Rp 581.000 dan untuk harga 5 gram berada dikisaran Rp2.860.000 dengan harga pergram Rp 572.000.
Harga Emas Antam Terkini
Logam Mulia Antam | Logam Mulia Pegadaian | |||
Gram | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | ||||
500 | 275.800.000 (-1.500.000) | 551.600 (-3.000) | ||
250 | 138.000.000 (-750.000) | 552.000 (-3.000) | 138.000.000 (-750.000) | 552.000 (-3.000) |
100 | 55.250.000 (-300.000) | 552.500 (-3.000) | 55.250.000 (-300.000) | 552.500 (-3.000) |
50 | 27.650.000 (-150.000) | 553.000 (-3.000) | 27.650.000 (-150.000) | 553.000 (-3.000) |
25 | 13.850.000 (-75.000) | 554.000 (-3.000) | 13.850.000 (-75.000) | 554.000 (-3.000) |
10 | 5.570.000 (-30.000) | 557.000 (-3.000) | 5.570.000 (-30.000) | 557.000 (-3.000) |
5 | 2.810.000 (-15.000) | 562.000 (-3.000) | 2.810.000 (-15.000) | 562.000 (-3.000) |
4 | 2.248.000 (-12.000) | 562.000 (-3.000) | ||
3 | 1.695.000 (-9.000) | 565.000 (-3.000) | ||
2.5 | 1.417.500 (-7.500) | 567.000 (-3.000) | ||
2 | 1.142.000 (-6.000) | 571.000 (-3.000) | ||
1 | 591.000 (-3.000) | 591.000 (-3.000) | 591.000 (-3.000) |
591.000 (-3.000) |