Harga emas dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam) atau Emas Antam pada hari ini mengalami penurunan Rp 3000 dan dibandrol menjadi Rp 607 ribu pergram pada perdagangan Rabu (27/9/2017). Pada perdagangan sebelumnya, harga emas antam dibandrol dengan harga Rp 610 ribu pergram.
Pada harga pembelian kembali atau buyback emas antam ikut turun Rp 2.000 menjadi Rp 545 ribu per gram. Pada sebelumnya harga buyback emas Antam dibandrol dengan harga Rp 547.000 per gram. Sementara itu, emas antam ukuran 5 gram dibandrol dengan harga Rp2,89 juta dan 10 gram Rp5,73 juta.
Sementara itu, di pasar spot, harga emas turun dibawah level terendah US$ 1.300 per ons troi. Harga emas untuk periode pengiriman Desember 2017 di Commodity Exchange turun 0,33% ke level US$ 1.297,40 per ons troi pada sebelumnya berada di US$ 1.301,70.
Faktor geopolitik masih menjadi sentimen yang mempengaruhi pergerakan harga emas. Selain itu, sentimen dari Gubernur the Fed, Janet Yellen juga ikut menekan harga emas. Masalah inflasi dan suku bunga acuan ikut memberikan tekanan pada harga emas dipasar spot.
Harga Emas Antam
Gram | Logam Mulia Antam | Logam Mulia Pegadaian | ||
per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) | |
500 | 283.800.000 (-1.500.000) | 567.600 (-3.000) | ||
250 | 142.000.000 (-750.000) | 568.000 (-3.000) | 144.200.000 (-100.000) | 576.800 (-400) |
100 | 56.850.000 (-300.000) | 568.500 (-3.000) | 58.290.000 (-150.000) | 582.900 (-1.500) |
50 | 28.450.000 (-150.000) | 569.000 (-3.000) | 29.150.000 (-70.000) | 583.000 (-1.400) |
25 | 14.250.000 (-75.000) | 570.000 (-3.000) | 14.560.000 (-40.000) | 582.400 (-1.600) |
10 | 5.730.000 (-30.000) | 573.000 (-3.000) | 5.891.000 (-24.000) | 589.100 (-2.400) |
5 | 2.890.000 (-15.000) | 578.000 (-3.000) | 2.995.000 (-15.000) | 599.000 (-3.000) |
4 | 2.312.000 (-12.000) | 578.000 (-3.000) | ||
3 | 1.743.000 (-9.000) | 581.000 (-3.000) | ||
2.5 | 1.457.500 (-7.500) | 583.000 (-3.000) | ||
2 | 1.174.000 (-6.000) | 587.000 (-3.000) | 1.225.000 (-4.000) | 612.500 (-2.000) |
1 | 607.000 (-3.000) | 607.000 (-3.000) | 625.000 (-3.000) | 625.000 (-3.000) |
Update harga LM Antam : 27 September 2017, pukul 08:34 | Update harga LM Pegadaian : 27 September 2017 | |||
Harga pembelian kembali : Rp. 545.000/gram (-2.000) |
Sumber : Harga-Emas. org